Analizemos los casos:12 Veces con una apuestas incial de 1 €
1 Tirada | 2 Tirada | 3 Tirada | 4 Tirada | 5 Tirada | 6 Tirada | 7 Tirada | 8 Tirada | 9 Tirada | 10 Tirada | 11 Tirada | 12 Tirada | Total Apostado |
Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | |
Apostamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | |
1 € | 2 € | 4 € | 8 € | 16 € | 32 € | 64 € | 128 € | 256 € | 512 € | 1024 € | 2048 € | 4095 € |
Por lo que, dinero PERDIDO.
Que pasaria si hacemos lo que yo hago y apostar a partir de la 5 vez que salga el mismo color:
1 Tirada | 2 Tirada | 3 Tirada | 4 Tirada | 5 Tirada | 6 Tirada | 7 Tirada | 8 Tirada | 9 Tirada | 10 Tirada | 11 Tirada | 12 Tirada | Total Apostado | 13 Tirada |
Esperamos Sale Negro | Esperamos Sale Negro | Esperamos Sale Negro | Esperamos Sale Negro | Esperamos Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Negro | Apostamos al Rojo - Sale Rojo | |
No Apostamos | No Apostamos | No Apostamos | No Apostamos | No Apostamos | Apostamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Perdemos y doblamos | Ganamos | |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 2 € | 4 € | 8 € | 16 € | 32 € | 64 € | 127 € | 128 € |
En la 13 Tirada ya deberia de haber salido el Rojo y haber ganado dinero. No conozco a nadie que sepa o halla visto mas de 12 tiradas el mismo color (incluido el 0 incoloro).
De esta manera, iremos ganando de 1 € en 1 €, pero poco a poco se pueden sacar al dia 10-15 €. Con lo que al mes son 300 € - 450 €
Y ahora, veamos las posibilidades que tiene el casino de ganarnos.
1 Tirada | 2 Tirada | 3 Tirada | 4 Tirada | 5 Tirada | 6 Tirada | 7 Tirada | 8 Tirada | 9 Tirada | 10 Tirada | 11 Tirada | 12 Tirada |
Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad |
2,70% | 1,35% | 0,675% | 0,3375% | 0,16875% | 0,084375% | 0,0421875% | 0,02109375% | 0,01054687% | 0,00527343% | 0,0026367% | 0,0013183% |
Y la probabilidad de perder en la 12 tirada es de 0,001% ¡¡¡¡ Insignificante !!!!



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada